Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

WIDIA - Фрезы со сменными пластинами, осевой инструмент - 2010

Высокопроизводительные цельные твердосплавные сверла
Рекомендации по применению • TOP DRILL S • Серии 170511 170512
TOP DRILL S • Серии 170511 170512 • Нержавеющая сталь • Режимы резания
Группа
12
P
13
Скорость
резания (Vc)
Диапазон —
м/мин
Начальное
значение Min
Max
50 45 - 60
40 35 - 45
14.1 35
30 - 40
M 14.2
35
30 - 40
14.3 30
25 - 35
21, 22
N 23, 24, 25
175
230
145 - 205
205 - 255
26, 27, 28 113
100 - 125
31, 32
20
20 - 40
33, 34, 35
S
36
20
20
20 - 40
20 - 50
37 20 20 - 50
Рекомендуемая подача (Fz)
Диаметр
инструмента 3,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 16,0 20,0
мм/об 0,03 - 0,04 0,04 - 0,06 0,06 - 0,10 0,10 - 0,12 0,12 - 0,15 0,15 - 0,18 0,18 - 0,20 0,20 - 0,22
мм/об 0,03 - 0,04 0,04 - 0,06 0,06 - 0,10 0,10 - 0,12 0,12 - 0,15 0,15 - 0,18 0,18 - 0,20 0,20 - 0,22
мм/об 0,03 - 0,04 0,04 - 0,06 0,06 - 0,10 0,10 - 0,12 0,12 - 0,15 0,15 - 0,18 0,18 - 0,20 0,20 - 0,22
мм/об 0,03 - 0,04 0,04 - 0,06 0,06 - 0,10 0,10 - 0,12 0,12 - 0,15 0,15 - 0,18 0,18 - 0,20 0,20 - 0,22
мм/об 0,03 - 0,04 0,04 - 0,06 0,06 - 0,10 0,10 - 0,12 0,12 - 0,15 0,15 - 0,18 0,18 - 0,20 0,20 - 0,22
мм/об 0,10 - 0,15 0,15 - 0,20 0,20 - 0,25 0,25 - 0,28 0,28 - 0,30 0,30 - 0,33 0,33 - 0,36 0,36 - 0,38
мм/об 0,15 - 0,18 0,18 - 0,20 0,20 - 0,30 0,30 - 0,35 0,35 - 0,40 0,40 - 0,45 0,45 - 0,50 0,50 - 0,55
мм/об 0,10 - 0,15 0,15 - 0,20 0,20 - 0,25 0,25 - 0,28 0,28 - 0,30 0,30 - 0,33 0,33 - 0,36 0,36 - 0,38
мм/об 0,05 - 0,10 0,10 - 0,16 0,16 - 0,18 0,18 - 0,20 0,20 - 0,22 0,22 - 0,24 0,24 - 0,26 0,26 - 0,28
мм/об 0,03 - 0,04 0,04 - 0,06 0,06 - 0,10 0,10 - 0,12 0,12 - 0,15 0,15 - 0,18 0,18 - 0,20 0,20 - 0,22
мм/об 0,03 - 0,04 0,04 - 0,06 0,06 - 0,10 0,10 - 0,12 0,12 - 0,15 0,15 - 0,18 0,18 - 0,20 0,20 - 0,22
мм/об 0,03 - 0,04 0,04 - 0,06 0,06 - 0,10 0,10 - 0,12 0,12 - 0,15 0,15 - 0,18 0,18 - 0,20 0,20 - 0,22
www.hanita-widia.ru
для размещения заказа - zakaz@widiahanita.ru
B31
Заявка