для размещения заказа - zakaz@widiahanita.ru
Solid Carbide Drills
TOP DRILL S™ without Through Coolant • Steel and Cast Iron
(TDS202A • TDS212A • 5 x D — continued)
graWdePW20PP2D0PD
TiAlN
graWdeKW15KP1D5PD
AlCrN
D1 diameter
first choice
alternate choice
order # catalogue # order # catalogue # mm in L L3 L4 max L5 LS D
4167276 TDS202A16500
4162497 TDS212A16500
16,500
.6496
143
93
71 2,9 48 18
4167277 TDS202A16600
4162498 TDS212A16600
16,600
.6535
143
93
71 2,9 48 18
4167278 TDS202A16670
4162499 TDS212A16670
16,670
.6563
143
93
71 2,9 48 18
4167279 TDS202A16700
4162500 TDS212A16700
16,700
.6575
143
93
71 2,9 48 18
4167280 TDS202A16800
4162501 TDS212A16800
16,800
.6614
143
93
71 2,9 48 18
4167281 TDS202A16900
4162502 TDS212A16900
16,900
.6654
143
93
71 2,9 48 18
4167282 TDS202A17000
4162503 TDS212A17000
17,000
.6693
143
93
71 2,9 48 18
4167283 TDS202A17100
4162504 TDS212A17100
17,100
.6732
143
93
71 3,0 48 18
4167284 TDS202A17200
4162505 TDS212A17200
17,200
.6772
143
93
71 3,0 48 18
4167285 TDS202A17300
4162506 TDS212A17300
17,300
.6811
143
93
71 3,0 48 18
4167286 TDS202A17400
4162507 TDS212A17400
17,400
.6850
143
93
71 3,0 48 18
4167287 TDS202A17463
4162508 TDS212A17463
17,463
.6875
143
93
71 3,0 48 18
4167288 TDS202A17500
4162509 TDS212A17500
17,500
.6890
143
93
71 3,0 48 18
4167289 TDS202A17600
4162510 TDS212A17600
17,600
.6929
143
93
71 3,1 48 18
4167290 TDS202A17700
4162511 TDS212A17700
17,700
.6969
143
93
71 3,1 48 18
4167291 TDS202A17800
4162512 TDS212A17800
17,800
.7008
143
93
71 3,1 48 18
4167292 TDS202A17859
4162513 TDS212A17859
17,859
.7031
143
93
71 3,1 48 18
4167293 TDS202A17900
4162514 TDS212A17900
17,900
.7047
143
93
71 3,1 48 18
4163313 TDS202A18000
4160528 TDS212A18000
18,000
.7087
143
93
71 3,1 48 18
4163314 TDS202A18100 4160464 TDS212A18100 18,100 .7126 153 101 77 3,1 50 20
4163305 TDS202A18200 4160465 TDS212A18200 18,200 .7165 153 101 77 3,2 50 20
4163306 TDS202A18258 4160466 TDS212A18258 18,258 .7188 153 101 77 3,2 50 20
4163307 TDS202A18300 4160467 TDS212A18300 18,300 .7205 153 101 77 3,2 50 20
4163308 TDS202A18400 4160468 TDS212A18400 18,400 .7244 153 101 77 3,2 50 20
4163309 TDS202A18500 4160469 TDS212A18500 18,500 .7283 153 101 77 3,2 50 20
4163310 TDS202A18600 4160470 TDS212A18600 18,600 .7323 153 101 77 3,2 50 20
4163311 TDS202A18654 4160471 TDS212A18654 18,654 .7344 153 101 77 3,2 50 20
4163312 TDS202A18700 4160472 TDS212A18700 18,700 .7362 153 101 77 3,2 50 20
4163323 TDS202A18800 4160583 TDS212A18800 18,800 .7402 153 101 77 3,3 50 20
4163324 TDS202A18900 4160584 TDS212A18900 18,900 .7441 153 101 77 3,3 50 20
4163325 TDS202A19000 4160585 TDS212A19000 19,000 .7480 153 101 77 3,3 50 20
4163326 TDS202A19050 4160586 TDS212A19050 19,050 .7500 153 101 77 3,3 50 20
4163327 TDS202A19100 4160587 TDS212A19100 19,100 .7520 153 101 77 3,3 50 20
4163328 TDS202A19200 4160588 TDS212A19200 19,200 .7559 153 101 77 3,3 50 20
4163329 TDS202A19300 4160589 TDS212A19300 19,300 .7598 153 101 77 3,4 50 20
4163330 TDS202A19400 4160590 TDS212A19400 19,400 .7638 153 101 77 3,4 50 20
4163331 TDS202A19500 4160591 TDS212A19500 19,500 .7677 153 101 77 3,4 50 20
4163332 TDS202A19600 4160592 TDS212A19600 19,600 .7717 153 101 77 3,4 50 20
4163333 TDS202A19700 4160593 TDS212A19700 19,700 .7756 153 101 77 3,4 50 20
4163334 TDS202A19800 4160594 TDS212A19800 19,800 .7795 153 101 77 3,4 50 20
4163335 TDS202A19900 4160595 TDS212A19900 19,900 .7835 153 101 77 3,5 50 20
4163336 TDS202A20000 4160596 TDS212A20000 20,000 .7874 153 101 77 3,5 50 20
zakaz@widiahanita.ru
www.widiahanita.ru
T55