для размещения заказа - zakaz@widiahanita.ru
Solid Carbide Drills
Deep-Hole Drills with Through Coolant • Steel and Cast Iron • 25 x D
(Deep-Hole Drills for Steel and Cast Iron • 2 Flute • WU20PD™ • 25 x D • Z Shank — continued)
D1 diameter
first choice
alternate choice
graWdeUW20UP2D0PD
TiAlN
order # catalogue # mm in D L3 L4 max L5 LS L
pilot
drill
3899572 TDD107Z08500 8,500 .3346 9 238 219 1,8 42 290 TDS501A08500
3899603 TDD107Z08733 8,733 .3438 9 241 222 1,8 42 290 TDS501A08733
3899604 TDD107Z09000 9,000 .3543 9 245 225 1,9 42 290 TDS501A09000
3899605 TDD107Z09347
9,347
.3680 10 263
242
2,0 44 319 TDS501A09347
3899606 TDD107Z09500
9,500
.3740 10 265
244
2,0 44 319 TDS501A09500
3899607 TDD107Z09525
9,525
.3750 10 266
244
2,0 44 319 TDS501A09525
3899610 TDD107Z10000 10,000 .3937 10 272 250 2,1 44 319 TDS501A10000
3899611 TDD107Z10300 10,200 .4016 11 288 265 2,2 46 348 TDS501A10300
3899612 TDD107Z10320 10,317 .4062 11 290 267 2,2 46 348 TDS501A10317
3899613 TDD107Z10500 10,500 .4134 11 292 269 2,2 46 348 TDS501A10500
3899614 TDD107Z10716 10,716 .4219 11 295 272 2,3 46 348 TDS501A10716
3899615 TDD107Z11000 11,000 .4331 11 313 288 2,3 46 377 TDS501A11000
3899616 TDD107Z11113 11,113 .4375 12 314 289 2,4 48 377 TDS501A11113
3899617 TDD107Z11500 11,500 .4528 12 319 294 2,4 48 377 TDS501A11500
3899619 TDD107Z12000 12,000 .4724 12 326 300 2,5 48 377 TDS501A12000
3899621 TDD107Z12500 12,500 .4921 13 346 319 2,7 50 406 TDS501A12500
3899622 TDD107Z12700 12,700 .5000 13 349 321 2,7 50 406 TDS501A12700
3899623 TDD107Z13000 13,000 .5118 13 353 325 2,8 50 406 TDS501A13000
zakaz@widiahanita.ru
www.widiahanita.ru
T111