для размещения заказа - zakaz@widiahanita.ru
WMT™ Turning, Grooving, and Cut-Off
Grooving and Turning Inserts
RR = RL
WMT-U-PT • Moulded
first choice
alternate choice
P
M
K
N
S
H
seat
catalogue number size W
RR
LI
WMTS205M2U02PT 2 2,05 0,15 19,23
WMTS305M3U03PT 3 3,05 0,31 25,81
WMTS305M3U06PT 3 3,05 0,61 25,78
WMTS405M4U03PT 4 4,05 0,31 25,53
WMTS405M4U06PT 4 4,05 0,61 25,53
WMTS505M5U03PT 5 5,05 0,30 28,76
WMTS505M5U06PT 5 5,05 0,61 28,76
WMTS605M6U03PT 6 6,05 0,30 28,76
WMTS605M6U06PT 6 6,05 0,59 28,76
WMTS805M8U06PT 8 8,05 0,61 28,70
WMTS805M8U15PT 8 8,05 1,50 28,71
E18
zakaz@widiahanita.ru
www.widiahanita.ru