Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

WIDIA - Полный каталог инструмента - 2017

Material
Group
0/1
2
3
P
4
5
6
1
M2
3
1
K2
3
1
2
3
N4
5
6
7
1
2
S
3
4
1
2
H
3
4
для размещения заказа - zakaz@widiahanita.ru
TopThread
Recommended Cutting Speeds • Metric
TN6010
min Start max
140 175 210
115 145 175
115 145 175
75 100 120
105 140 170
45 60 75
90 115 140
55 70 90
60 80 95
120 150 180
120 150 180
110 140 170
600 750 900
535 685 835
230 300 370
135 180 225
70 90 110
445 565 690
550 700 850
35 40 50
20 20 30
60 70 80
30 35 45
15 30 60
15 30 60
15 30 60
15 30 60
Cutting Speed — vc
m/min
TN6025
min Start max
130 140 150
110 145 175
110 145 175
75 95 115
100 125 145
40 55 65
60 75 90
40 50 55
40 50 60
60 80 90
60 75 85
60 75 90
600 750 900
535 685 835
230 300 370
135 180 225
70 90 110
445 565 690
550 700 850
25 35 40
15 20 20
40 60 70
20 30 35
–––
THM
min Start max
90 95 100
75 100 125
75 100 125
55 65 80
70 85 100
30 40 45
60 75 90
50 60 75
40 50 55
70 90 100
50 65 80
60 70 80
600 750 900
500 650 800
600 750 900
500 650 800
230 300 370
150 200 250
150 200 250
25 35 45
20 30 35
15 25 30
10 15 20
zakaz@widiahanita.ru
www.widiahanita.ru
F11
Заявка