WIDIA - Полный каталог инструмента - 2017
Material
Group
0/1
2
3
P
4
5
6
1
M2
3
1
K2
3
1
2
3
N4
5
6
7
1
2
S
3
4
для размещения заказа - zakaz@widiahanita.ru
Laydown Threading
Recommended Cutting Speeds • Metric
Cutting Speed — vc
m/min
TN6025
min Start max
130 140 150
110 145 175
110 145 175
75 95 115
100 125 145
40 55 65
60 75 90
40 50 55
40 50 60
60 80 90
60 75 85
60 75 90
600 750 900
535 685 835
230 300 370
135 180 225
70 90 110
445 565 690
550 700 850
25 35 40
15 20 20
40 60 70
20 30 35
zakaz@widiahanita.ru
www.widiahanita.ru
F45