Face Mills • M640 Series
Recommended Starting Speeds
для размещения заказа - zakaz@widiahanita.ru
Recommended Starting Speeds [m/min]
Material
Group
1
2
3
P
4
5
6
1
M2
3
1
K2
3
1
N2
3
1
2
S
3
4
1
H2
3
Material
Group
1
2
3
P
4
5
6
1
M2
3
1
K2
3
1
N2
3
1
2
S
3
4
1
H2
3
TN2510
TN6510
TN6520
TN6525
TN6540
TN7525
660 580 540 – – – – – – 410 320 280 360 280 240 410 310 280
410 370 330 – – – – – – 320 250 215 250 190 170 310 250 215
370 330 305 – – – – – – 280 215 185 215 170 140 280 215 185
275 260 230 – – – – – – 235 170 145 180 130 110 235 170 145
330 300 275 – – – – – – 310 235 200 240 180 150 310 235 200
230 205 175 – – – – – – 205 160 130 160 120 100 205 160 130
270 240 210 – – – – – – 190 120 80 130 80 60 245 220 185
245 210 190 – – – – – – 120 80 50 80 50 40 220 190 170
190 175 150 – – – – – – 125 80 55 85 50 40 175 155 140
420 360 300 480 350 260 450 320 230 275 245 220 220 205 180 380 280 240
360 300 250 420 280 205 390 250 190 215 190 180 175 155 140 325 240 200
300 250 200 335 260 200 300 230 160 180 160 145 155 145 125 240 200 170
––––––––––––––––––
––––––––––––––––––
––––––––––––––––––
– – – – – – – – – – – – 50 35 30 – – –
– – – – – – – – – – – – 25 20 10 – – –
– – – – – – – – – – – – 70 40 30 – – –
– – – – – – – – – – – – 60 30 25 – – –
145 110 70 – – – – – – – – – – – – – – –
145 110 70 – – – – – – – – – – – – – – –
115 80 45 – – – – – – – – – – – – – – –
TN7535
WK15CM
WP25PM
WS30PM
WP35CM
WP40PM
545 475 445 – – – 395 340 325 – – – 545 475 445 355 310 295
335 305 275 – – – 330 290 240 – – – 335 305 275 300 260 215
305 275 245 – – – 305 260 210 – – – 305 275 245 275 235 190
230 210 190 – – – 270 220 180 – – – 230 210 190 245 205 160
310 275 250 – – – 220 205 180 – – – 310 275 250 205 185 160
190 160 130 – – – 200 150 120 – – – 190 160 130 180 140 110
245 220 185 – – – 245 215 200 270 240 220 245 220 185 235 205 185
220 190 170 – – – 220 190 155 245 215 175 220 190 170 210 180 150
175 155 140 – – – 170 145 115 185 160 125 175 155 140 155 140 110
355 320 290 505 460 410 275 245 220 – – – 355 320 290 – – –
280 250 230 400 355 330 215 190 180 – – – 280 250 230 – – –
235 210 190 335 300 275 180 160 145 – – – 235 210 190 – – –
––––––––––––––––––
––––––––––––––––––
––––––––––––––––––
– – – – – – 50 40 30 55 50 35 – – – 50 40 35
– – – – – – 50 40 30 55 50 35 – – – 50 40 35
– – – – – – 60 50 30 65 55 35 – – – 60 50 35
– – – – – – 85 60 40 100 70 50 80 60 40 80 60 40
––––––––––––––––––
––––––––––––––––––
––––––––––––––––––
(continued)
H48
zakaz@widiahanita.ru
www.widiahanita.ru