для размещения заказа - zakaz@widiahanita.ru
Высокопроизводительные цельные твердосплавные концевые фрезы • VariMill™
Рекомендации по применению • Серия 577C • VariMill II™ • С режущей кромкой у центра • Сплавы Victory™
Серия 577C • VariMill II • С режущей кромкой у центра • Сплавы Victory
Торцевое фрезерование (A)
и обработка пазов (B)
WP15PE
Рекомендуемая подача на зуб (fz = мм/зуб) для торцевого фрезерования (A).
Для прорезания пазов (B) подачу fz уменьшите на 20%.
A
Группа
материала ap
0 1,5 x D
1 1,5 x D
2 1,5 x D
P 3 1,5 x D
4 1,5 x D
5 1,5 x D
1 1,5 x D
M 2 1,5 x D
3 1,5 x D
1 1,5 x D
K 2 1,5 x D
3 1,5 x D
1 1,5 x D
2 1,5 x D
S 3 1,5 x D
4 1,5 x D
1 1,5 x D
H 2 1,5 x D
ae
0,5 x D
0,5 x D
0,5 x D
0,5 x D
0,5 x D
0,5 x D
0,5 x D
0,5 x D
0,5 x D
0,5 x D
0,5 x D
0,5 x D
0,3 x D
0,3 x D
0,5 x D
0,5 x D
0,5 x D
0,2 x D
B
ap
1xD
1xD
1xD
1xD
0,75 x D
1xD
1xD
1xD
1xD
1xD
1xD
1xD
0,3 x D
0,3 x D
0,3 x D
1xD
0,75 x D
0,5 x D
Скорость
резания — vc
м/мин
min max
150 – 200
150 – 200
140 – 190
120 – 160
90 – 150
60 – 100
90 – 115
60 – 80
60 – 70
120 – 150
110 – 140
110 – 130
50 – 90
50 – 90
25 – 40
50 – 60
80 – 140
70 – 120
D1 — диаметр
мм 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 25,0
fz 0,028 0,036 0,044 0,060 0,072 0,083 0,092 0,101 0,108 0,114 0,124
fz 0,028 0,036 0,044 0,060 0,072 0,083 0,092 0,101 0,108 0,114 0,124
fz 0,028 0,036 0,044 0,060 0,072 0,083 0,092 0,101 0,108 0,114 0,124
fz 0,023 0,030 0,036 0,050 0,061 0,070 0,079 0,087 0,095 0,101 0,114
fz 0,021 0,027 0,033 0,045 0,054 0,062 0,070 0,077 0,083 0,088 0,098
fz 0,019 0,024 0,029 0,040 0,048 0,056 0,063 0,070 0,076 0,081 0,091
fz 0,023 0,030 0,036 0,050 0,061 0,007 0,079 0,087 0,095 0,101 0,114
fz 0,019 0,024 0,029 0,040 0,048 0,056 0,063 0,070 0,076 0,081 0,091
fz 0,016 0,020 0,025 0,034 0,040 0,047 0,052 0,057 0,061 0,065 0,071
fz 0,028 0,036 0,044 0,060 0,072 0,083 0,092 0,101 0,108 0,114 0,124
fz 0,023 0,030 0,036 0,050 0,061 0,070 0,079 0,087 0,095 0,101 0,114
fz 0,019 0,024 0,029 0,040 0,048 0,056 0,063 0,070 0,076 0,081 0,091
fz 0,023 0,030 0,036 0,050 0,061 0,070 0,079 0,087 0,095 0,101 0,114
fz 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,037 0,042 0,046 0,050 0,054 0,061
fz 0,019 0,024 0,029 0,040 0,048 0,056 0,063 0,070 0,076 0,081 0,091
fz 0,016 0,021 0,026 0,037 0,045 0,052 0,058 0,064 0,069 0,074 0,084
fz 0,021 0,027 0,033 0,045 0,054 0,062 0,070 0,077 0,083 0,088 0,098
fz 0,016 0,020 0,025 0,034 0,040 0,047 0,052 0,057 0,061 0,065 0,071
ПРИМЕЧАНИЕ: Нижнее значение скорости резания используется при выполнении операций со съемом большого припуска или
при обработке более твердых материалов в пределах группы.
Верхнее значение скорости резания используется при выполнении операций чистовой обработки или при обработке
менее твердых материалов в пределах группы. Перечисленные выше режимы резания соответствуют идеальным условиям.
При использовании фрез диаметром >12 мм на обрабатывающих центрах невысокой мощности требуется корректировка режимов резания.
24 www.hanita-widia.ru