для размещения заказа - zakaz@widiahanita.ru
Высокопроизводительные цельные твердосплавные концевые фрезы • Черновая обработка
Рекомендации по применению • Серия DQ13 • Сплавы Victory™
Серия DQ13 • Сплавы Victory
Торцевое фрезерование (A)
и обработка пазов (B)
WP15PE
Рекомендуемая подача на зуб (fz = мм/зуб) для торцевого фрезерования (A).
Для прорезания пазов (B) подачу fz уменьшите на 20%.
Группа
материала
0
1
2
P3
4
5
6
1
M2
3
1
K2
3
1
2
S
3
4
H1
A
ap
1xD
1xD
1xD
1xD
1xD
1xD
1xD
1xD
1xD
1xD
1xD
1xD
1xD
1xD
1xD
1xD
1xD
1xD
ae
0,5 x D
0,5 x D
0,5 x D
0,5 x D
0,5 x D
0,5 x D
0,4 x D
0,5 x D
0,4 x D
0,4 x D
0,5 x D
0,5 x D
0,4 x D
0,3 x D
0,3 x D
0,4 x D
0,4 x D
0,2 x D
B
ap
0,75 x D
0,75 x D
0,75 x D
0,75 x D
0,5 x D
0,75 x D
0,5 x D
0,75 x D
0,75 x D
0,75 x D
0,75 x D
0,75 x D
0,75 x D
0,4 x D
0,3 x D
0,75 x D
0,75 x D
0,3 x D
Скорость
резания — vc
м/мин
min max
150 – 200
150 – 200
140 – 190
120 – 160
90 – 150
60 – 100
50 – 75
90 – 115
60 – 80
60 – 70
120 – 150
110 – 140
110 – 130
50 – 90
25 – 40
60 – 80
50 – 60
80 – 140
D1 — диаметр
мм 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0
fz 0,021 0,028 0,036 0,044 0,060 0,072 0,083 0,092 0,101 0,108 0,114
fz 0,021 0,028 0,036 0,044 0,060 0,072 0,083 0,092 0,101 0,108 0,114
fz 0,021 0,028 0,036 0,044 0,060 0,072 0,083 0,092 0,101 0,108 0,114
fz 0,017 0,023 0,030 0,036 0,050 0,061 0,070 0,079 0,087 0,095 0,101
fz 0,016 0,021 0,027 0,033 0,045 0,054 0,062 0,070 0,077 0,083 0,088
fz 0,014 0,019 0,024 0,029 0,040 0,048 0,056 0,063 0,070 0,076 0,081
fz 0,012 0,016 0,020 0,025 0,034 0,040 0,047 0,052 0,057 0,061 0,065
fz 0,017 0,023 0,030 0,036 0,050 0,061 0,070 0,079 0,087 0,095 0,101
fz 0,014 0,019 0,024 0,029 0,040 0,048 0,056 0,063 0,070 0,076 0,081
fz 0,012 0,016 0,020 0,025 0,034 0,040 0,047 0,052 0,057 0,061 0,065
fz 0,021 0,028 0,036 0,044 0,060 0,072 0,083 0,092 0,101 0,108 0,114
fz 0,017 0,023 0,030 0,036 0,050 0,061 0,070 0,079 0,087 0,095 0,101
fz 0,014 0,019 0,024 0,029 0,040 0,048 0,056 0,063 0,070 0,076 0,081
fz 0,017 0,023 0,030 0,036 0,050 0,061 0,070 0,079 0,087 0,095 0,101
fz 0,009 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,037 0,042 0,046 0,050 0,054
fz 0,014 0,019 0,024 0,029 0,040 0,048 0,056 0,063 0,070 0,076 0,081
fz 0,011 0,016 0,021 0,026 0,037 0,045 0,052 0,058 0,064 0,069 0,074
fz 0,016 0,021 0,027 0,033 0,045 0,054 0,062 0,070 0,077 0,083 0,088
ПРИМЕЧАНИЕ: Нижнее значение скорости резания используется при выполнении операций со съемом большого припуска или
при обработке более твердых материалов в пределах группы.
Верхнее значение скорости резания используется при выполнении операций чистовой обработки или при обработке
менее твердых материалов в пределах группы. Перечисленные выше режимы резания соответствуют идеальным условиям.
При использовании фрез диаметром >12 мм на обрабатывающих центрах невысокой мощности требуется корректировка режимов резания.
www.hanita-widia.ru
27