Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

WIDIA - Высокопроизводительные твердосплавные фрезы - 2015

для размещения заказа - zakaz@widiahanita.ru
Высокопроизводительные цельные твердосплавные концевые фрезы • Черновая обработка
Рекомендации по применению • Серия 4U40 • Сплавы Victory
Серия 4U40 • Сплавы Victory
Торцевое фрезерование (A)
и обработка пазов (B)
WP15PE
Группа
материала
A
ap ae
B
Скорость резания —
vc м/мин
ap min
max
3 0,8 x D 0,5 x D 0,75 x D 120 – 160
4 0,8 x D 0,4 x D 0,5 x D 90
P 5 0,8 x D 0,5 x D 0,75 x D 60
– 150
– 100
6 0,8 x D 0,4 x D 0,5 x D 50 – 75
1 0,8 x D 0,5 x D 0,75 x D 90 – 115
M 2 0,8 x D 0,4 x D 0,75 x D 60 – 80
3 0,8 x D 0,4 x D 0,75 x D 60 – 70
1 0,8 x D 0,5 x D 0,75 x D 120 – 150
K 2 0,8 x D 0,5 x D 0,75 x D 110 – 140
3 0,8 x D 0,4 x D 0,75 x D 110 – 130
1 0,8 x D 0,4 x D 0,75 x D 50 – 90
2 0,8 x D 0,25 x D 0,3 x D 25 – 40
S 3 0,8 x D 0,4 x D 0,75 x D 60 – 80
4 0,8 x D 0,3 x D 0,5 x D 50 – 60
1 0,8 x D 0,5 x D 0,5 x D 80 – 140
H 2 0,8 x D 0,2 x D 0,3 x D 70 – 120
3 0,8 x D 0,15 x D 0,2 x D 60 – 90
Рекомендуемая подача на зуб (fz = мм/зуб) для торцевого фрезерования (A).
Для прорезания пазов (B) подачу fz уменьшите на 20%.
D1 — диаметр
мм 6,0
8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 25,0
fz 0,036 0,050 0,061 0,070 0,079 0,087 0,095 0,101 0,114
fz 0,033 0,045 0,054 0,062 0,070 0,077 0,083 0,088 0,098
fz 0,029 0,040 0,048 0,056 0,063 0,070 0,076 0,081 0,091
fz 0,025 0,034 0,040 0,047 0,052 0,057 0,061 0,065 0,071
fz 0,036 0,050 0,061 0,070 0,079 0,087 0,095 0,101 0,114
fz 0,029 0,040 0,048 0,056 0,063 0,070 0,076 0,081 0,091
fz 0,025 0,034 0,040 0,047 0,052 0,057 0,061 0,065 0,071
fz 0,044 0,060 0,072 0,083 0,092 0,101 0,108 0,114 0,124
fz 0,036 0,050 0,061 0,070 0,079 0,087 0,095 0,101 0,114
fz 0,029 0,040 0,048 0,056 0,063 0,070 0,076 0,081 0,091
fz 0,036 0,050 0,061 0,070 0,079 0,087 0,095 0,101 0,114
fz 0,019 0,026 0,032 0,037 0,042 0,046 0,050 0,054 0,061
fz 0,029 0,040 0,048 0,056 0,063 0,070 0,076 0,081 0,091
fz 0,026 0,037 0,045 0,052 0,058 0,064 0,069 0,074 0,084
fz 0,033 0,045 0,054 0,062 0,070 0,077 0,083 0,088 0,098
fz 0,025 0,034 0,040 0,047 0,052 0,057 0,061 0,065 0,071
fz 0,019 0,026 0,032 0,037 0,042 0,046 0,050 0,054 0,061
ПРИМЕЧАНИЕ: Нижнее значение скорости резания используется при выполнении операций со съемом большого припуска или
при обработке более твердых материалов в пределах группы.
Верхнее значение скорости резания используется при выполнении операций чистовой обработки или при обработке
менее твердых материалов в пределах группы. Перечисленные выше режимы резания соответствуют идеальным условиям.
При использовании фрез диаметром >12 мм на обрабатывающих центрах невысокой мощности требуется корректировка режимов резания.
www.hanita-widia.ru
29
Заявка