для размещения заказа - zakaz@widiahanita.ru
Высокопроизводительные цельные твердосплавные концевые фрезы • Чистовая обработка
Рекомендации по применению • Серия 4503 JJ • Сплавы Victory™
Серия 4503 JJ • Сплавы Victory
Торцевое фрезерование (A)
и обработка пазов (B)
WP15PE
Рекомендуемая подача на зуб (fz = мм/зуб) для торцевого фрезерования (A).
Для прорезания пазов (B) подачу fz уменьшите на 20%.
A
Группа
материала ap
0 1,5 x D
1 1,5 x D
2 1,5 x D
P 3 1,5 x D
4 1,5 x D
5 1,5 x D
6 1,5 x D
1 1,5 x D
M 2 1,5 x D
3 1,5 x D
1 1,5 x D
K 2 1,5 x D
3 1,5 x D
1 1,5 x D
2 1,5 x D
S 3 1,5 x D
4 1,5 x D
H 1 1,5 x D
ae
0,3 x D
0,3 x D
0,3 x D
0,3 x D
0,3 x D
0,3 x D
0,3 x D
0,3 x D
0,3 x D
0,3 x D
0,3 x D
0,3 x D
0,3 x D
0,3 x D
0,3 x D
0,3 x D
0,3 x D
0,3 x D
B
ap
0,5 x D
0,5 x D
0,5 x D
0,5 x D
0,3 x D
0,5 x D
0,3 x D
0,5 x D
0,5 x D
0,5 x D
0,5 x D
0,5 x D
0,5 x D
0,3 x D
0,3 x D
0,5 x D
0,5 x D
0,3 x D
Скорость
резания — vc
м/мин
D1 — диаметр
min max мм 1,0 2,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 16,0 20,0
150 – 200 fz 0,007 0,014 0,028 0,036 0,044 0,060 0,072 0,083 0,101 0,137
150 – 200 fz 0,007 0,014 0,028 0,036 0,044 0,060 0,072 0,083 0,101 0,137
140 – 190 fz 0,007 0,014 0,028 0,036 0,044 0,060 0,072 0,083 0,101 0,137
120 – 160 fz 0,006 0,011 0,023 0,030 0,036 0,050 0,061 0,070 0,087 0,121
90 – 150 fz 0,005 0,010 0,021 0,027 0,033 0,045 0,054 0,062 0,077 0,106
60 – 100 fz 0,005 0,009 0,019 0,024 0,029 0,040 0,048 0,056 0,070 0,097
50 – 75 fz 0,004 0,008 0,016 0,020 0,025 0,034 0,040 0,047 0,057 0,078
90 – 115 fz 0,006 0,011 0,023 0,030 0,036 0,050 0,061 0,070 0,087 0,121
60 – 80 fz 0,005 0,009 0,019 0,024 0,029 0,040 0,048 0,056 0,070 0,097
60 – 70 fz 0,004 0,008 0,016 0,020 0,025 0,034 0,040 0,047 0,057 0,078
120 – 150 fz 0,007 0,014 0,028 0,036 0,044 0,060 0,072 0,083 0,101 0,137
110 – 140 fz 0,006 0,011 0,023 0,030 0,036 0,050 0,061 0,070 0,087 0,121
110 – 130 fz 0,005 0,009 0,019 0,024 0,029 0,040 0,048 0,056 0,070 0,097
50 – 90 fz 0,006 0,011 0,023 0,030 0,036 0,050 0,061 0,070 0,087 0,121
25 – 40 fz 0,003 0,006 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,037 0,046 0,065
60 – 80 fz 0,005 0,009 0,019 0,024 0,029 0,040 0,048 0,056 0,070 0,097
50 – 60 fz 0,003 0,007 0,016 0,021 0,026 0,037 0,045 0,052 0,064 0,089
80 – 140 fz 0,005 0,010 0,021 0,027 0,033 0,045 0,054 0,062 0,077 0,106
ПРИМЕЧАНИЕ: Нижнее значение скорости резания используется при выполнении операций со съемом большого припуска или
при обработке более твердых материалов в пределах группы.
Верхнее значение скорости резания используется при выполнении операций чистовой обработки или при обработке
менее твердых материалов в пределах группы. Перечисленные выше режимы резания соответствуют идеальным условиям.
При использовании фрез диаметром >12 мм на обрабатывающих центрах невысокой мощности требуется корректировка режимов резания.
32 www.hanita-widia.ru