для размещения заказа - zakaz@widiahanita.ru
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ
ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЕТОВ
Скорость резания Vc = ^ qqq П(м/ мин)
Частота вра1цения п _ УсХ 1000 / 1/мин^
шпинделя
тт х о '
'
Подача на зуб
, Vf
Ъ = гхп
(мм)
Подача стола
Vf = fz х Z X П (мм/мин)
Условные обозначения:
D (мм)
Диаметр инструмента
Z Чспоканавок
Vc (м/ww) Скорость резашя
Fz (км)
Подача на зуб
П (1/мин) Частота вращения шпинделя
Vf (мм/мин) Подача стола
Я 3,1416
ТИП М152 /М155 / М162 / М252 / М262
Материал
Твердость
по Роквеллу
HRc
Тип
Сталь
<30HRc
M152
M252
M162/M262
30<HRc<40HRc M152
M252
M162/M262
40<HRc<50HRc M152
M252
M162/M262
50<HRc<57 M152/M162
M252/M262
50<HRc<57
M155
55<HRc<60
M155
>60HRc
Нержавеющая сталь мартенситного
и мартенсито-ферри ного классов
Нержавеющая сталь
аустенитного класса
Титан
Жаропрочные стали
(инконель)
M155
M252
M252
M162/M262
M252/M262
M252/M262
Vc- скорость
резания
м/мин
м/мин
HCN T1AIN
70-90
70-100
70-90
90-100
90-100
40-70
50-70
50-70
2540
35-40
35-40
10-35
10-35
15-45
10-35
7-12
50-60
50-60
40-50
40-50
40-50
40-50
40-45
10-15
fz- подача на оборот, мм
при D- диаметре, мм
3 5 8 10 12 16 18 20
0.07-0.11 0.1-0.16 0.16-0.22 0.21-0.25 0.24-0.27 0.25-0.27 0.26-0.28 0.27-0.30
0.07-0.12 0.12-0.18 0.17-0.23 0.22-0.27 0.26-0.28 0.26-0.30 0.26-0.30 0.27-0.30
0.05-0.09 0,08-0.13 0.012-0.16 0.15-0.2 0.18-0.2 0.18-0.2 0.18-0.2 0.18-0.2
0.06-0.10 0.08-0.13 0.10-0.16 0.17-0.20 0.18-0.24 0.22-0.27 0.26-0.28 0.28-0.30
0.06-0.12 0.08-0.14 0.10-0.17 0.17-0.22 0.18-0.25 0.22-0.28 0.26-0.29 0.28-0.30
0.04-0.08 0.05-0.1 0.07-0.12 0.1-0.15 0.12-0.15 0.14-0.2 0.18-0.2 0.18-0.2
0.05-0.09 0.09-0.11 0.11-0.15 0.13-0.16 0.14-0.17 0.15-0.19 0.17-0.21 0.19-0.21
0.05-0.10 0.09-0.12 0.11-0.16 0.13-0.17 0.14-0.18 0.15-0.20 0.17-0.22 0.19-0.22
0.04-0.08 0.06-0.1 0.08-0.11 0.1-0.13 0.11-0.14 0.11-0.16 0.14-0.2 0.15-0.2
0.03-0.07 0.05-0.08 0.07-0.10 0.09-0.11 0.09-0.12 0.10-0.13 0.10-0.15 0.12-0.15
0.03-0.08 0.05-0.09 0.07-0.11 0.09-0.12 0.09-0.13 0.10-0.13 0.10-0.15 0.12-0.15
0.05-0.1 0.07-0.12 0.08-0.13 0.09-0.15 0.1-0.16 0.11-0.16 0.12-0.17 0.12-0.18
0.03-0.07 0.05-0.08 0.07-0.10 0.09-0.11 0.09-0.12 0.10-0.13 0.10-0.15 0.12-0.15
0.02-0.05 0.04-0.06 0.04-0.06 0.04-0.06 0.04-0.06 0.04-0.06 0.04-0.06 0.04-0.06
0.05-0.06 0.07-0.08 0.10-0.13 0.12-0.17 0.10-0.16 0.11-0.21 0.11-0.22 0.12-0.21
0.04-0.06 0.06-0.08 0.09-0.12 0.10-0.15 0.11-0.16 0.11-0.16 0.11-0.17 0.13-0.20
0.03-0.05 0.04-0.08 0.05-0.1 0.08-0.13 0.09-0.13 0.09-0.13 0.09-0.17 0.09-0.18
0.02-0.04 0.04-0.05 0.06-0.9 0.09-0.11 0.10-0.11 0.12-0.14 0.14-0.14 0.15-0.19
0.02-0.04 0.04-0.06 0.06-0.10 0.09-0.12 0.10-0.12 0.12-0.13 0.14-0.15 0.15-0.20
Замечание
Приведенные значения являются экспериментальными и рекомендуются в качестве начальных.
Проведите анализ для получения оптимальных результатов.
Тесты проводились при оптимальных условиях обработки.
zakaz@widiahanita.ru
www.widiahanita.ru