для размещения заказа - zakaz@widiahanita.ru
Separator™
Recommended Cutting Speeds • Metric
Material
Group
0/1
2
3
P
4
5
6
1
M2
3
1
K2
3
1
2
3
N4
5
6
7
1
2
S
3
4
1
2
H
3
4
Cutting Speed — vc
m/min
M40 M43 M433B M45 M93
min Start max min Start max min Start max min Start max min Start max
40 80 115 110 160 210 – – – 45 85 125 150 200 245
30 60 85 75 120 165 – – – 40 65 95 115 150 185
30 60 85 75 120 165 – – – 40 65 95 115 150 185
25 45 60 55 90 125 30 70 115 25 45 70 80 110 140
35 60 85 85 110 140 85 115 145 40 65 95 105 140 170
15 30 40 35 50 65 35 50 70 20 30 45 45 60 75
30 45 60 50 75 100 55 90 130 35 50 65 90 120 150
20 30 40 35 50 65 35 60 80 25 35 50 55 75 95
20 35 40 35 50 65 35 60 85 25 40 50 60 80 100
65 95 125 90 135 175 200 260 320 75 110 145 130 175 225
65 95 125 90 135 175 210 270 330 75 110 140 135 170 225
55 90 120 80 125 170 215 275 335 65 105 145 110 140 215
210 370 520 275 440 610
–
–
– 245 400 550 305 490 670
170 325 480 230 400 570
–
–
– 200 355 510 265 450 630
135 205 275 180 260 335
–
–
– 150 230 305 210 305 400
80 120 165 105 150 190 – – – 95 135 175 130 180 225
45 75 100 60 85 115 – – – 50 80 110 70 105 135
165 290 420 220 360 500
–
–
– 190 320 450 255 410 560
180 340 490 245 410 580
–
–
– 215 370 520 275 460 640
25 35 40 25 40 50 30 45 50 30 35 45 35 45 60
10 15 20 15 20 25 15 20 25 10 15 20 20 25 30
35 45 60 35 50 65 40 55 70 35 50 65 55 65 80
15 25 30 25 30 35 25 30 40 20 25 35 30 35 45
– – –– – –– – –– – –– – –
– – –– – –– – –– – –– – –
– – –– – –– – –– – –– – –
– – –– – –– – –– – –– – –
zakaz@widiahanita.ru
www.widiahanita.ru
E113