для размещения заказа - zakaz@widiahanita.ru
Face Mills • Victory™ M1200 Series
Recommended Starting Speeds
Recommended Starting Speeds [m/min]
Material
Group
1
2
3
P
4
5
6
1
M2
3
1
K2
3
1
N2
3
1
2
S
3
4
1
H2
3
TN6520
TN6525
TN6540
TN7535
WK15CM
WP25PM
– – – 410 320 280 360 280 240 545 475 445 – – – 395 340 325
– – – 320 250 215 250 190 170 335 305 275 – – – 330 290 240
– – – 280 215 185 215 170 140 305 275 245 – – – 305 260 210
– – – 235 170 145 180 130 110 230 210 190 – – – 270 220 180
– – – 310 235 200 240 180 150 310 275 250 – – – 220 205 180
– – – 205 160 130 160 120 100 190 160 130 – – – 200 150 120
– – – 190 120 80 130 80 60 245 220 185 – – – 245 215 200
– – – 120 80 50 80 50 40 220 190 170 – – – 220 190 155
– – – 125 80 55 85 50 40 175 155 140 – – – 170 145 115
450 320 230 275 245 220 220 205 180 355 320 290 505 460 410 275 245 220
390 250 190 215 190 180 175 155 140 280 250 230 400 355 330 215 190 180
300 230 160 180 160 145 155 145 125 235 210 190 335 300 275 180 160 145
––––––––––––––––––
––––––––––––––––––
––––––––––––––––––
– – – – – – 50 35 30 – – – – – – 50 40 30
– – – – – – 25 20 10 – – – – – – 50 40 30
– – – – – – 70 40 30 – – – – – – 60 50 30
– – – – – – 60 30 25 – – – – – – 85 60 40
– – – – – – – – – – – – – – – 145 110 85
––––––––––––––––––
––––––––––––––––––
(continued)
H36
zakaz@widiahanita.ru
www.widiahanita.ru