Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

WIDIA - Полный каталог инструмента - 2017

для размещения заказа - zakaz@widiahanita.ru
Copy Mills • M100 Series
Recommended Starting Feeds
Recommended Starting Feeds [mm]
Light
Machining
General
Purpose
At 5,00 Axial Depth of Cut (ap)
Insert
Geometry
RDHT-T
RDHW-MH
RDMT-T
RDMW
RDMW-T
Programmed Feed per Tooth (fz)
as a % of Radial Depth of Cut (ae)
5% 10% 20% 30% 40–100%
0,23 0,39 0,65 0,17 0,28 0,47 0,13 0,21 0,35 0,11 0,18 0,31 0,10 0,17 0,28
0,23 0,42 0,88 0,17 0,30 0,63 0,13 0,23 0,47 0,11 0,20 0,41 0,10 0,18 0,38
0,23 0,39 0,65 0,17 0,28 0,47 0,13 0,21 0,35 0,11 0,18 0,31 0,10 0,17 0,28
0,23 0,21 0,61 0,17 0,15 0,44 0,13 0,11 0,33 0,11 0,10 0,28 0,10 0,09 0,26
0,23 0,57 0,88 0,17 0,41 0,63 0,13 0,31 0,47 0,11 0,27 0,41 0,10 0,25 0,38
Heavy
Machining
Insert
Geometry
RDHT-T
RDHW-MH
RDMT-T
RDMW
RDMW-T
At 2,00 Axial Depth of Cut (ap)
Insert
Geometry
RDHT-T
RDHW-MH
RDMT-T
RDMW
RDMW-T
Programmed Feed per Tooth (fz)
as a % of Radial Depth of Cut (ae)
5% 10% 20% 30% 40–100%
0,29 0,49 0,82 0,21 0,35 0,59 0,16 0,26 0,44 0,14 0,23 0,38 0,13 0,21 0,35
0,29 0,53 1,11 0,21 0,38 0,79 0,16 0,28 0,59 0,14 0,25 0,52 0,13 0,23 0,47
0,29 0,49 0,82 0,21 0,35 0,59 0,16 0,26 0,44 0,14 0,23 0,38 0,13 0,21 0,35
0,29 0,26 0,76 0,21 0,19 0,55 0,16 0,14 0,41 0,14 0,12 0,36 0,13 0,11 0,33
0,29 0,71 1,11 0,21 0,51 0,79 0,16 0,38 0,59 0,14 0,33 0,52 0,13 0,31 0,47
Insert
Geometry
RDHT-T
RDHW-MH
RDMT-T
RDMW
RDMW-T
At 1,00 Axial Depth of Cut (ap)
Insert
Geometry
RDHT-T
RDHW-MH
RDMT-T
RDMW
RDMW-T
Programmed Feed per Tooth (fz)
as a % of Radial Depth of Cut (ae)
5% 10% 20% 30% 40–100%
0,39 0,65 1,09 0,28 0,47 0,78 0,21 0,35 0,58 0,18 0,31 0,51 0,17 0,28 0,47
0,39 0,71 1,49 0,28 0,51 1,06 0,21 0,38 0,79 0,18 0,33 0,69 0,17 0,30 0,63
0,39 0,65 1,09 0,28 0,47 0,78 0,21 0,35 0,58 0,18 0,31 0,51 0,17 0,28 0,47
0,39 0,35 1,02 0,28 0,25 0,73 0,21 0,19 0,55 0,18 0,16 0,48 0,17 0,15 0,44
0,39 0,95 1,49 0,28 0,69 1,06 0,21 0,51 0,79 0,18 0,45 0,69 0,17 0,41 0,63
Insert
Geometry
RDHT-T
RDHW-MH
RDMT-T
RDMW
RDMW-T
At 0,50 Axial Depth of Cut (ap)
Insert
Geometry
RDHT-T
RDHW-MH
RDMT-T
RDMW
RDMW-T
Programmed Feed per Tooth (fz)
as a % of Radial Depth of Cut (ae)
5% 10% 20% 30% 40–100%
0,53 0,90 1,52 0,38 0,65 1,08 0,29 0,48 0,81 0,25 0,42 0,70 0,23 0,39 0,64
0,53 0,98 2,07 0,38 0,70 1,47 0,29 0,52 1,09 0,25 0,46 0,95 0,23 0,42 0,87
0,53 0,90 1,52 0,38 0,65 1,08 0,29 0,48 0,81 0,25 0,42 0,70 0,23 0,39 0,64
0,53 0,48 1,41 0,38 0,35 1,01 0,29 0,26 0,75 0,25 0,23 0,65 0,23 0,21 0,60
0,53 1,32 2,07 0,38 0,95 1,47 0,29 0,70 1,09 0,25 0,61 0,95 0,23 0,56 0,87
NOTE: Use “Light Machining” value as starting feed rate.
Insert
Geometry
RDHT-T
RDHW-MH
RDMT-T
RDMW
RDMW-T
zakaz@widiahanita.ru
www.widiahanita.ru
M83
Заявка